機能血管 のバックアップの現在との差分(No.2)

『1年生の解剖学辞典』~ 解剖学をこれから学ぶ人向けの用語解説 ~
 

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-07-30T19:59:43+09:00","","")
 ''機能血管''とは、一部の[[器官]](臓器)にだけ存在する[[血管]]で、その器官に[[血液]]を送り届ける[[血管]]のうち、その役割がふつうの[[動脈]]のようにその器官に[[酸素]]を供給することではなく、それ以外の別の働きのある血管のこと。これは、その器官の果たす機能と関係するため、機能血管と呼ばれる。これに対して、器官に酸素を供給するふつうの血管(動脈)を、[[栄養血管]]と呼ぶ。栄養血管はどの器官にも必ずあるが、機能血管があるのは、ごく一部の器官だけ。

|>|~言語|~表記|~発音、読み方|
|日本語|医学|[[機能血管]] | きのうけっかん |
|>|英語| functional vessel |''ファ''ンクショナル・''ヴェ''ッセル|

** 機能血管の例 [#te0943d1]
: [[肝臓]]の[[門脈]]([[肝門脈]]) | [[腸]]や[[脾臓]]、[[膵臓]]などを通ってきた、酸素をあまり含まない[[血液]](=[[静脈血]])を肝臓に送る働きがある。門脈を通る血液には、腸で吸収した栄養や毒物、脾臓で分解された[[赤血球]]からできた[[ビリルビン]]、膵臓で[[ランゲルハンス島]]から[[分泌]]された[[ホルモン]]などが含まれ、肝臓に届けられる。肝臓に酸素を送る「栄養血管」は[[肝動脈]]
: [[肺]]の[[肺動脈]] | 肺動脈を通って肺に送られるのは全身から[[大静脈]]を通って戻ってきた酸素をあまり含まない[[血液]]。これを[[肺胞壁]]に通すことで二酸化炭素と酸素を交換する。肺に酸素を供給する「栄養血管」はこれとは別に[[気管支動脈]]がある
: [[肝臓]]の[[門脈]]([[肝門脈]]) | [[腸]]や[[脾臓]]、[[膵臓]]などを通ってきた、酸素をあまり含まない[[血液]](=[[静脈血]])を肝臓に送る働きがある。門脈を通る血液には、腸で吸収した栄養や毒物、脾臓で分解された[[赤血球]]からできた[[ビリルビン]]、膵臓で[[ランゲルハンス島]]から[[分泌]]された[[ホルモン]]などが含まれ、肝臓に届けられる。肝臓に酸素を送る[[栄養血管]]は[[肝動脈]]([[固有肝動脈]])である
: [[肺]]の[[肺動脈]] | 肺動脈を通って肺に送られるのは全身から[[大静脈]]を通って戻ってきた酸素をあまり含まない[[血液]]。これを[[肺胞壁]]に通すことで二酸化炭素と酸素を交換する。肺に酸素を供給する[[栄養血管]]はこれとは別に[[気管支動脈]]がある
: [[心臓]]の4つの部屋(2つの[[心房]]と2つの[[心室]]) | 心臓には (1) [[大静脈]] → [[右心房]] → [[右心室]] → [[肺動脈]]、(2) [[肺静脈]] → [[左心房]] → [[左心室]] → [[大動脈]]という2つの系統の血液循環がある。これらの経路は全身や[[肺]]に[[血液]]を送るという心臓の機能を果たすための機能血管といえる。心房と心室の心筋は、常に動き続けているので大量に[[酸素]]が必要だが、心房と心室の中を通り過ぎる血液からは厚い心臓の壁のすべてに血液を供給できないし、上の(1)の血管系を通る血液は特に酸素をあまり含まない血液([[静脈血]])である。心臓壁に酸素を送る[[栄養血管]]は[[冠状動脈]](右冠状動脈と左冠状動脈)である

> カテゴリー: [[循環器系>category/循環器系]] | [[心血管系>category/心血管系]] | [[血管>category/血管]] | [[動脈>category/動脈]]

 
 

<ご注意> 『1年生の解剖学辞典』は、解剖学を学んでいる人によって書かれているはずですが、間違いがあるかもしれません。内容はかならず教科書その他で確認してください。また間違いをみつけたら「編集」から直していただくか、「ノート」にコメントを残していただけるとうれしいです。
 どのページにでも自由にリンクしてください。でも、このサイトの文を他の場所に転載(コピー・ペースト)しないでください(コピーした内容に間違いがあったとき、その間違いはその後このサイト上では誰かに修正されるかもしれませんが、あなたがコピーした先では間違ったまま残ってしまいます)。